鄭州大學2023年上海分專業招生計劃
省份 | 科類 | 層次 | 計劃數 | 專業名稱 | 國標代碼 | 學制 | 收費標準(元/生.年) | 辦學地點 | 選考科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 經濟學類 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區 | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 法學 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校區 | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 新聞傳播學類 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區 | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 自動化類 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校區 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 生物科學類 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校區 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 重慶大學2023年安徽理工(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號