【資料圖】
武漢紡織大學2022年四川藝術類招生計劃
年度 | 省份 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 學費 | 招生計劃 |
合計 | 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 傳媒學院 | 動畫 | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科一批 | 10350 | 3 |
2022 | 四川 | 藝術與設計學院 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、工藝美術、公共藝術、產品設計) | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科一批 | 10350 | 8 |
2022 | 四川 | 服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 藝術類 | 藝術本科一批 | 10350 | 4 |
2022 | 四川 | 服裝學院 | 表演(服裝表演方向)(最低身高要求:男生1.86米,女生1.70米。) | 藝術 | 藝術類(表演) | 藝術本科一批 | 10350 | 2 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 武漢工程大學2022年陜西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號