(資料圖片僅供參考)
浙江 | 山西 | 河北 | 遼寧 | 云南 | 黑龍江 | 吉林 | 兵團 |
安徽 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 北京 | 天津 | 江蘇 |
上海 | 寧夏 | 山東 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 江西 | 重慶 |
福建 | 河南 | 青海 | 廣西 | 新疆 | 內蒙古 | 海南 | 西藏 |
紅色表示已公布 |
2023年衛生資格考試費用及繳費時間 | |||
省 市 | 衛生資格考試費用 | 繳費時間 | 詳情 |
青海 | 每人每科目70元 | 2023年2月17日—2月28日 | 詳情 |
廣東 | 初、中級資格人機對話考試每人每科75元,紙筆考試每人每科65元 | 2023年2月17 - 28日 | 詳情 |
萬題庫下載丨微信搜"萬題庫衛生資格考試"
相關推薦:
2023年衛生資格考試報名時間及入口 | 微信報名提醒
2023年衛生資格考試報名條件 | 報名費用及繳費時間
2023衛生資格考試大綱 | 衛生資格考試教材 | 學習經驗技巧
歷年衛生資格考試真題及答案 | 衛生資格考試模擬試題