昆明城市學院2022年廣西招生計劃
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數 | 學費 | 就讀校區 | 2021年錄取分數線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
15 | 金融學 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
19 | 財務管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
18 | 會計學 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1P | 小學教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 22000 | 楊林校區 | 434 | 411 | 422.5 |
1Q | 漢語言文學 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 22000 | 楊林校區 | 459 | 401 | 430 |
1S | 網絡與新媒體 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | 424 | 424 | 424 |
1H | 應用心理學 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 465 | 465 | 465 |
1N | 法學 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 451 | 438 | 444.5 |
1G | 學前教育 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
15 | 金融學 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
18 | 會計學 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 394 | 385 | 389.5 |
19 | 財務管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1G | 學前教育 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 384 | 384 | 384 |
1F | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1N | 法學 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 361 | 361 | 361 |
1H | 應用心理學 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1S | 網絡與新媒體 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | 379 | 379 | 379 |
1R | 英語 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1P | 小學教育 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 22000 | 楊林校區 | 383 | 354 | 368.5 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 大理大學2022年河北招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號