昆明城市學院2022年吉林招生計劃
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數 | 學費 | 就讀校區 | 2021年錄取分數線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1H | 應用心理學 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1Q | 漢語言文學 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 419 | 409 | 414 |
1P | 小學教育 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 419 | 406 | 412.5 |
1B | 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 344 | 315 | 329.5 |
1D | 物聯網工程 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 3 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
19 | 財務管理 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 326 | 308 | 317 |
1F | 人工智能 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數 | 學費 | 就讀校區 | 2021年錄取分數線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業最低分 | ||||||||
05 | 美術學 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | \ | \ | |
07 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | 428 | 269 | |
05 | 美術學 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 3 | 29800 | 海源校區 | 389 | 231 | |
07 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | 378 | 256 | |
08 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | \ | \ | |
1J | 運動康復 | 體育(文) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | \ | \ | |
1K | 體育教育 | 體育(文) | 體育類本科二批 | 1 | 22000 | 海源校區 | 265 | 116 | |
1L | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | \ | \ | |
1J | 運動康復 | 體育(理) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | \ | \ | |
1K | 體育教育 | 體育(理) | 體育類本科二批 | 1 | 22000 | 海源校區 | 257 | 111 | |
1L | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區 | \ | \ |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 大理大學2022年貴州招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號