呂梁學院2022年甘肅招生計劃
(資料圖片)
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 科類 | 計劃數 |
050201 | 英語 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
050201 | 英語 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
060101 | 歷史學 | 普通類 | 文史/歷史類 | 4 |
070101 | 數學與應用數學 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
070102 | 信息與計算科學 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
070201 | 物理學 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
070301 | 化學 | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
071001 | 生物科學 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080403 | 材料化學 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080404 | 冶金工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080717 | 人工智能 | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
080901 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
080910 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
081501 | 采礦工程(煤層氣方向) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
082501 | 環境科學與工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
082702 | 食品質量與安全 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
120103 | 工程管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
120204 | 財務管理 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
120204 | 財務管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
120209 | 物業管理 | 普通類 | 文史/歷史類 | 3 |
120209 | 物業管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
合計 | 80 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 河北醫科大學2022年山西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號