北京城市學院2022年北京本科提前批藝術類(非美術類)招生計劃
【資料圖】
專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 上課地點 | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數 |
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 4 |
航空服務藝術與管理 | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 25 |
音樂教育 | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 8 |
表演(影視表演) | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 25 |
表演(模特表演) | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 4 |
廣播電視編導(影視編創) | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 30 |
廣播電視編導 | 四年 | 35800 | 航天城校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 42 |
播音與主持藝術 | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 30 |
影視攝影與制作 | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 18 |
攝影 | 四年 | 35800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 20 |
書法學(書法教育) | 四年 | 29800 | 順義校區 | 綜合改革 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 不提科目要求 | 6 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 海南大學2022年安徽體育批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號