2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員武隆區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
武隆區 | 武隆區白馬鎮人民政府 | 安全監管職位 | 139 |
武隆區 | 武隆區江口鎮人民政府 | 工程管理職位 | 138.4 |
武隆區 | 武隆區江口鎮人民政府 | 旅游管理職位 | 141.3 |
武隆區 | 武隆區火爐鎮人民政府 | 農經管理職位 | 126.7 |
武隆區 | 武隆區火爐鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 95.8 |
武隆區 | 武隆區平橋鎮人民政府 | 工程管理職位1 | 135.4 |
武隆區 | 武隆區平橋鎮人民政府 | 工程管理職位2 | 138.8 |
武隆區 | 武隆區和順鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.9 |
武隆區 | 武隆區雙河鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 135.7 |
武隆區 | 武隆區廟埡鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 134 |
武隆區 | 武隆區文復鄉人民政府 | 安全監管職位 | 136.6 |
武隆區 | 武隆區土地鄉人民政府 | 農經管理職位 | 138.8 |
武隆區 | 武隆區白云鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 108.3 |
武隆區 | 武隆區后坪鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 134.6 |
武隆區 | 武隆區浩口鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 142.7 |
武隆區 | 武隆區浩口鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 110.2 |
武隆區 | 武隆區接龍鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 118 |
武隆區 | 武隆區芙蓉街道辦事處 | 建設管理職位 | 126.7 |
武隆區 | 武隆區仙女山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 112.1 |
武隆區 | 武隆區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 123.1 |
武隆區 | 武隆區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 123.2 |
武隆區 | 武隆區紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 121.6 |
武隆區 | 武隆區司法局 | 司法助理員職位1 | 0 |
武隆區 | 武隆區司法局 | 司法助理員職位2 | 131.9 |
武隆區 | 武隆區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 123.7 |
武隆區 | 武隆區應急局 | 安全監管職位1 | 125.8 |
武隆區 | 武隆區應急局 | 安全監管職位2 | 135.1 |
武隆區 | 武隆區生態環境局 | 綜合管理職位 | 123 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 特種設備監管職位1 | 145.7 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 特種設備監管職位2 | 130.3 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 市場監管職位1 | 131.9 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 市場監管職位2 | 129.9 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 食品監管職位1 | 138.6 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 食品監管職位2 | 140.8 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 藥品監管職位1 | 116.9 |
武隆區 | 武隆區市場監管局 | 藥品監管職位2 | 131.8 |
武隆區 | 武隆區統計局 | 綜合管理職位 | 127.8 |
武隆區 | 武隆區城鄉居民最低生活中心(參照) | 綜合管理職位 | 136.1 |
武隆區 | 武隆區法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 0 |
武隆區 | 武隆區財政國庫支付中心(參照) | 支付管理職位 | 130 |
武隆區 | 武隆區鄉鎮財政管理中心(參照) | 財務管理職位1 | 109.6 |
武隆區 | 武隆區鄉鎮財政管理中心(參照) | 財務管理職位2 | 122.1 |
武隆區 | 武隆區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動爭議仲裁職位1 | 121.1 |
武隆區 | 武隆區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動爭議仲裁職位2 | 110.5 |
武隆區 | 武隆區道路運輸管理處(參照) | 綜合管理職位 | 132.1 |
武隆區 | 武隆區道路運輸管理處(參照) | 法制宣傳職位 | 131.9 |
武隆區 | 武隆區行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 118.8 |
武隆區 | 武隆區總工會(參照) | 綜合管理職位 | 127.2 |
武隆區 | 武隆區畜牧發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.1 |
武隆區 | 武隆區城市管理執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 106.7 |
武隆區 | 武隆區城市管理執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 136.7 |
武隆區 | 武隆區城市管理執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 0 |
武隆區 | 武隆區交通運輸執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 134.5 |
武隆區 | 武隆區交通運輸執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 137.1 |
武隆區 | 武隆區交通運輸執法支隊(參照) | 新聞宣傳職位 | 136.5 |
武隆區 | 武隆區文化旅游市場執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 0 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 51.81 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 59.48 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 0 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 58.69 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 0 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 59.18 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 54.97 |
武隆區 | 武隆區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全技術) | 113.6 |
2023重慶公務員考試成績計算方式:
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
(相關資料圖)
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務員資格審查材料清單:
現場資格審查時,報考者應提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務員現場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業生應提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現場資格審查期間,因放棄或審查不合格而出現缺額的,經市公務員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補。現場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業能力測試)環節。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環節發現報考者不符合報考資格條件的,招錄機關均可取消其報考資格或者錄用資格。