2022河北高考本科批歷史類分數線是443分;物理類分數線是430分;專科批歷史類分數線是200分;物理類分數線是200分。2022遼寧高考本科批歷史類分數線是404分;物理類分數線是362分;專科批歷史類分數線是150分;物理類分數線是150分。
2022全國各省高考本科分數線是多少
2022江蘇高考歷史類本科批分數線是471分;物理類分數線是429分。
(資料圖片)
2022吉林高考文科本科一批分數線是511分;理科分數線是488分。
2022吉林高考文科本科二批分數線是364分;理科分數線是327分。
2022黑龍江高考文科本科一批分數線是463分;理科分數線是429分。
2022黑龍江高考文科本科二批分數線是365分;理科分數線是308分。
地區 | 年份 | 批次 | 考生類別 | 分數線 |
北京 | 2022 | 本科批 | 綜合 | 425 |
天津 | 2022 | 本科批 | 綜合 | 463 |
河北 | 2022 | 本科批 | 物理類 | 430 |
2022 | 本科批 | 歷史類 | 443 | |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 404 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 362 | |
上海 | 2022 | 本科批 | 綜合 | 400 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 471 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 429 | |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 綜合 | 497 |
2022 | 平行錄取二段 | 綜合 | 280 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 468 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 428 | |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 綜合 | 437 |
2022 | 普通類二段 | 綜合 | 150 | |
湖北 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 435 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 409 | |
湖南 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 451 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 414 | |
廣東 | 2022 | 本科批 | 物理類 | 445 |
2022 | 本科批 | 歷史類 | 437 | |
海南 | 2022 | 本科批 | 綜合 | 471 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 歷史類 | 415 |
2022 | 本科批 | 物理類 | 411 | |
山西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 498 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 517 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 417 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 450 | |
內蒙古 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 427 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 459 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 323 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 366 | |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 488 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 511 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 327 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 364 | |
黑龍江 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 429 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 463 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 308 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 365 | |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 491 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 523 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 435 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 480 | |
江西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 529 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 440 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 472 | |
河南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 527 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 405 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 445 | |
廣西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 475 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 532 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 343 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 421 | |
四川 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 538 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 426 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 466 | |
貴州 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 451 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 549 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 360 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 471 | |
云南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 575 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 430 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 505 | |
陜西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 449 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 484 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 344 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 400 | |
甘肅 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 442 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 485 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 345 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
青海 | 2022 | 本科一段 | 理科 | 335 |
2022 | 本科一段 | 文科 | 409 | |
2022 | 本科二段 | 理科 | 308 | |
2022 | 本科二段 | 文科 | 370 | |
寧夏 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 412 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 487 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 350 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 443 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 290 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 334 |
注:如果同學們想了解2022年高考錄取分數一覽表的詳細信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022全國各省高考專科分數線是多少
2022吉林高考文科專科批分數線是150分;理科分數線是150分。
2022黑龍江高考文科專科批分數線是160分;理科分數線是160分。
2022江蘇高考歷史類專科批分數線是220分;物理類分數線是220分。
地區 | 年份 | 批次 | 考生類別 | 分數線 |
北京 | 2022 | 專科批 | 綜合 | 120 |
天津 | 2022 | 專科批 | 綜合 | 120 |
河北 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 200 |
河北 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 200 |
遼寧 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 150 |
遼寧 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 150 |
江蘇 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 220 |
江蘇 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 220 |
福建 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 220 |
福建 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 220 |
湖北 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 200 |
湖北 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 200 |
湖南 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 200 |
湖南 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 200 |
廣東 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 180 |
廣東 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 180 |
海南 | 2022 | 專科批 | 綜合 | 250 |
重慶 | 2022 | 專科批 | 歷史類 | 180 |
重慶 | 2022 | 專科批 | 物理類 | 180 |
山西 | 2022 | 專科批 | 理科 | 130 |
山西 | 2022 | 專科批 | 文科 | 130 |
內蒙古 | 2022 | 專科批 | 理科 | 160 |
內蒙古 | 2022 | 專科批 | 文科 | 160 |
吉林 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
吉林 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
黑龍江 | 2022 | 專科批 | 理科 | 160 |
黑龍江 | 2022 | 專科批 | 文科 | 160 |
安徽 | 2022 | 專科批 | 理科 | 200 |
安徽 | 2022 | 專科批 | 文科 | 200 |
江西 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
江西 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
河南 | 2022 | 專科批 | 理科 | 190 |
河南 | 2022 | 專科批 | 文科 | 190 |
廣西 | 2022 | 專科批 | 理科 | 180 |
廣西 | 2022 | 專科批 | 文科 | 180 |
四川 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
四川 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
貴州 | 2022 | 專科批 | 理科 | 180 |
貴州 | 2022 | 專科批 | 文科 | 180 |
云南 | 2022 | 專科批 | 理科 | 200 |
云南 | 2022 | 專科批 | 文科 | 200 |
陜西 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
陜西 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
甘肅 | 2022 | 專科批 | 理科 | 160 |
甘肅 | 2022 | 專科批 | 文科 | 160 |
青海 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
青海 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
寧夏 | 2022 | 專科批 | 理科 | 150 |
寧夏 | 2022 | 專科批 | 文科 | 150 |
新疆 | 2022 | 專科批 | 理科 | 140 |
新疆 | 2022 | 專科批 | 文科 | 140 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。