(資料圖)
2023山東二本大學理科排名第一的是山東中醫藥大學,山東第一醫科大學、青島理工大學緊隨其后。文科二本大學中,山東中醫藥大學排名第一,煙臺大學排名第二,山東政法學院排名第三。
2023山東二本大學排名
2023山東理科二本大學排名
山東理科二本大學中,山東中醫藥大學排名第一,山東第一醫科大學排名第二,青島理工大學排名第三。更多信息請看下表:
全國排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 城市 |
38 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 二本 | 濟南 |
39 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 二本 | 濟南 |
46 | 青島理工大學 | 山東 | 二本 | 青島 |
54 | 濰坊醫學院 | 山東 | 二本 | 濰坊 |
58 | 濱州醫學院 | 山東 | 二本 | 濱州 |
61 | 煙臺大學 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
68 | 山東政法學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
73 | 山東理工大學 | 山東 | 二本 | 淄博 |
103 | 濟寧醫學院 | 山東 | 二本 | 濟寧 |
140 | 魯東大學 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
151 | 山東建筑大學 | 山東 | 二本 | 濟南 |
175 | 山東交通學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
186 | 山東農業大學 | 山東 | 二本 | 泰安 |
198 | 山東工商學院 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
229 | 臨沂大學 | 山東 | 二本 | 臨沂 |
246 | 濰坊學院 | 山東 | 二本 | 濰坊 |
273 | 山東管理學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
309 | 山東青年政治學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
378 | 濟寧學院 | 山東 | 二本 | 濟寧 |
383 | 棗莊學院 | 山東 | 二本 | 棗莊 |
395 | 菏澤學院 | 山東 | 二本 | 菏澤 |
山東文科二本大學排名
2023山東文科二本大學中,山東中醫藥大學排名第一,煙臺大學排名第二,山東政法學院排名第三。更多信息請看下表:
全國排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 城市 |
6 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 二本 | 濟南 |
28 | 煙臺大學 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
39 | 山東政法學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
64 | 濱州醫學院 | 山東 | 二本 | 濱州 |
65 | 聊城大學 | 山東 | 二本 | 聊城 |
84 | 魯東大學 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
99 | 山東工商學院 | 山東 | 二本 | 煙臺 |
100 | 山東交通學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
137 | 山東管理學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
152 | 濰坊學院 | 山東 | 二本 | 濰坊 |
202 | 臨沂大學 | 山東 | 二本 | 臨沂 |
224 | 山東農業大學 | 山東 | 二本 | 泰安 |
251 | 濟寧學院 | 山東 | 二本 | 濟寧 |
275 | 泰山學院 | 山東 | 二本 | 泰安 |
294 | 山東女子學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
311 | 菏澤學院 | 山東 | 二本 | 菏澤 |
369 | 山東理工大學 | 山東 | 二本 | 淄博 |
372 | 山東建筑大學 | 山東 | 二本 | 濟南 |
373 | 山東英才學院 | 山東 | 二本 | 濟南 |
374 | 青島工學院 | 山東 | 二本 | 青島 |
友情提示:若想知道更多山東二本大學大學的內容和數據,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關信息。
山東二本大學排名錄取分數線及最低位次
根據2022年情況來看,山東外國語職業技術大學2022年最低錄取分數為435分,最低位次為164407;山東華宇工學院2022年最低錄取分數為435分,最低位次為164346;濰坊科技學院2022年最低錄取分數為435分,最低位次為164251。
學校名 | 學校所在地 | 城市 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
山東外國語職業技術大學 | 山東 | 日照 | 民辦 | 語言 | 理 | 二本 | 435 | 164407 |
山東華宇工學院 | 山東 | 德州 | 民辦 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164346 |
濰坊科技學院 | 山東 | 濰坊 | 民辦 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164251 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 435 | 164090 |
山東協和學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 醫藥 | 理 | 二本 | 435 | 164054 |
山東英才學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 435 | 163889 |
煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 435 | 163356 |
山東工程職業技術大學 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 理工 | 理 | 二本 | 437 | 161822 |
泰山科技學院 | 山東 | 泰安 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 437 | 161336 |
青島濱海學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 438 | 160697 |
齊魯理工學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 438 | 160481 |
青島城市學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 理工 | 理 | 二本 | 439 | 158572 |
山東現代學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 440 | 157690 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 泰安 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 443 | 154727 |
青島黃海學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 443 | 154355 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 443 | 153922 |
煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 445 | 152346 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 聊城 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 448 | 147454 |
煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 450 | 145678 |
青島工學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 理 | 二本 | 452 | 143593 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 藝術 | 理 | 二本 | 452 | 142720 |
山東工商學院(中外合作) | 山東 | 煙臺 | 公立 | 財經 | 理 | 二本 | 453 | 141632 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 淄博 | 民辦 | 醫藥 | 理 | 二本 | 455 | 139364 |
濱州學院 | 山東 | 濱州 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 457 | 137168 |
菏澤學院 | 山東 | 菏澤 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 461 | 131769 |
濟寧學院 | 山東 | 濟寧 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 461 | 131759 |
山東農業工程學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 462 | 131071 |
棗莊學院 | 山東 | 棗莊 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 462 | 130255 |
德州學院 | 山東 | 德州 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 465 | 127263 |
山東石油化工學院 | 山東 | 東營 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 466 | 125305 |
泰山學院 | 山東 | 泰安 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 467 | 124944 |
山東青年政治學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 474 | 116235 |
山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 財經 | 理 | 二本 | 480 | 109009 |
濱州醫學院 | 山東 | 濱州 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 481 | 108024 |
齊魯師范學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 師范 | 理 | 二本 | 481 | 107608 |
山東管理學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 483 | 105580 |
濰坊學院 | 山東 | 濰坊 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 483 | 105077 |
聊城大學 | 山東 | 聊城 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 486 | 102062 |
山東第一醫科大學 | 山東 | 濟南 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 486 | 101853 |
青島農業大學 | 山東 | 青島 | 公立 | 農林 | 理 | 二本 | 486 | 101489 |
濟寧醫學院 | 山東 | 濟寧 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 487 | 100704 |
臨沂大學 | 山東 | 臨沂 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 488 | 98993 |
山東交通學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 489 | 98620 |
濰坊醫學院 | 山東 | 濰坊 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 490 | 97400 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 濟南 | 公立 | 醫藥 | 理 | 二本 | 491 | 96497 |
山東農業大學 | 山東 | 泰安 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 491 | 95418 |
魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 492 | 94752 |
山東政法學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 495 | 91753 |
煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 綜合 | 理 | 二本 | 496 | 90594 |
山東理工大學 | 山東 | 淄博 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 501 | 85180 |
山東英才學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 480 | 52583 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 481 | 51830 |
青島黃海學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 482 | 51111 |
山東外國語職業技術大學 | 山東 | 日照 | 民辦 | 語言 | 文 | 二本 | 482 | 50986 |
山東工程職業技術大學 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50864 |
山東華宇工學院 | 山東 | 德州 | 民辦 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50733 |
齊魯理工學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 483 | 50182 |
泰山科技學院 | 山東 | 泰安 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 484 | 49190 |
濰坊理工學院 | 山東 | 濰坊 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 487 | 47491 |
青島城市學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 理工 | 文 | 二本 | 487 | 47301 |
青島濱海學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 489 | 46091 |
山東現代學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 489 | 45658 |
煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 491 | 44615 |
青島工學院 | 山東 | 青島 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 491 | 44143 |
山東協和學院 | 山東 | 濟南 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 二本 | 492 | 43669 |
煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 493 | 43302 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 聊城 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 494 | 42288 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 495 | 41778 |
濰坊科技學院 | 山東 | 濰坊 | 民辦 | 理工 | 文 | 二本 | 495 | 41710 |
山東工商學院(中外合作) | 山東 | 煙臺 | 公立 | 財經 | 文 | 二本 | 495 | 41278 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 泰安 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 496 | 40571 |
煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 民辦 | 綜合 | 文 | 二本 | 497 | 39622 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 藝術 | 文 | 二本 | 500 | 37504 |
泰山學院 | 山東 | 泰安 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 504 | 34311 |
山東女子學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 505 | 34029 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 淄博 | 民辦 | 醫藥 | 文 | 二本 | 505 | 33911 |
濟寧學院 | 山東 | 濟寧 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 508 | 31811 |
菏澤學院 | 山東 | 菏澤 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 509 | 31134 |
山東農業工程學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 509 | 30714 |
濱州醫學院 | 山東 | 濱州 | 公立 | 醫藥 | 文 | 二本 | 512 | 28944 |
齊魯師范學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 師范 | 文 | 二本 | 513 | 27733 |
德州學院 | 山東 | 德州 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 513 | 27674 |
山東第一醫科大學 | 山東 | 濟南 | 公立 | 醫藥 | 文 | 二本 | 514 | 27453 |
山東管理學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 517 | 25031 |
山東青年政治學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 518 | 24879 |
濱州學院 | 山東 | 濱州 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 518 | 24779 |
山東交通學院 | 山東 | 濟南 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 518 | 24587 |
濰坊學院 | 山東 | 濰坊 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 519 | 23919 |
山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 財經 | 文 | 二本 | 519 | 23833 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 濟南 | 公立 | 醫藥 | 文 | 二本 | 520 | 23172 |
青島農業大學 | 山東 | 青島 | 公立 | 農林 | 文 | 二本 | 522 | 22347 |
臨沂大學 | 山東 | 臨沂 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 524 | 21021 |
魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 524 | 20991 |
山東理工大學 | 山東 | 淄博 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 524 | 20701 |
聊城大學 | 山東 | 聊城 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 | 20110 |
煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 公立 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 | 20085 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。