(資料圖)
浙江2023分數線最低的二本大學還未公布,小編整理了2022浙江分數低的二本院校名單,其中文科分數最低的有:浙江廣廈建設職業技術大學、浙江工業大學之江學院、浙江越秀外國語學院;理科分數最低的有:浙江越秀外國語學院、紹興文理學院元培學院、浙江廣廈建設職業技術大學。
2022浙江分數低的二本大學有哪些
2023浙江文科分數線最低的二本大學:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 文科 | 二本 | 480 | 52552 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 480 | 52296 |
浙江越秀外國語學院(中外合作) | 浙江 | 文科 | 二本 | 483 | 50286 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 483 | 49985 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 484 | 49555 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 492 | 44027 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 495 | 41755 |
溫州商學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 495 | 41179 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 497 | 39807 |
寧波財經學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 498 | 39517 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 500 | 37412 |
2023浙江理科分數線最低的二本大學:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 435 | 164333 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 435 | 163870 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 理科 | 二本 | 435 | 163721 |
浙江越秀外國語學院(中外合作) | 浙江 | 理科 | 二本 | 436 | 162882 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 441 | 156913 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 443 | 154260 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 447 | 148791 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 448 | 147878 |
溫州商學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 450 | 145932 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 451 | 144170 |
寧波財經學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 453 | 142233 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 454 | 141129 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 456 | 138334 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 461 | 131680 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 462 | 131210 |
浙江藥科職業大學 | 浙江 | 理科 | 二本 | 464 | 128157 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 464 | 127881 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 467 | 124421 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 理科 | 二本 | 475 | 115255 |
特別說明:以上2023浙江分數線最低的二本大學,僅供參考,想要查看內容請上蝶變志愿查看,蝶變志愿APP可了解更多大學信息,包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、就業情況等。
2023浙江哪些二本大學適合撿漏
分數低的二本有:浙江樹人學院
浙江樹人學院創辦于1984年,是由浙江省政協和浙江省教育廳共同主管,實行董事會領導下的校長負責制的全日制普通高等民辦二本院校。2022年文科最低分數線為495分;理科最低分數線為443分。
適合撿漏的二本有:浙江越秀外國語學院
浙江越秀外國語學院簡稱“越秀”,是經教育部批準設立的民辦全日制二本院校,學校位于浙江省紹興市。2022年文科最低分數線為484分;理科最低分數線為435分。
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。