(資料圖)
2023各高校在黑龍江錄取分數線及位次排名還沒有發布,小編整理了2022各高校在黑龍江錄取分數線供大家參考。2022上海交通大學在黑龍江的錄取分數線654分,位次為113。具體內容跟小編一起來看看吧。
各大學在黑龍江錄取分數線及位次是多少
2022中國人民大學在黑龍江的錄取分數線634分,位次368。小編整理好了2022各大學在黑龍江錄取分數線及位次,一起來看吧!
學校名 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
清華大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
北京大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
復旦大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
復旦大學上海醫學院 | 醫藥 | 本科一批A段 | 649 | 159 |
浙江大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
中國科學技術大學 | 理工 | 本科一批A段 | 643 | 208 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 本科一批A段 | 641 | 237 |
南京大學 | 綜合 | 本科一抗A段 | 640 | 254 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 本科一批A段 | 633 | 390 |
北京航空航天大學 | 理工 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
西安交適大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
北京理工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
同濟大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
武漢大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
南開大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
東南大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
北京師范大學 | 師范 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
華東師范大學 | 師范 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
中央財經大學 | 財經 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
北京郵電大學 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
電子科技大學 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
西北工業大學 | 理工 | 本科一批A段 | 586 | 2401 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
中山大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
天津大學 | 理工 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
廈門大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
上海財經大學 | 財經 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
西安電子科技大學 | 理工 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
北京外國語大學 | 語言 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
上海外國語大學 | 語言 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
重慶大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
山東大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
中國政法大學 | 政法 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
四川大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 本科-批A段 | 570 | 3825 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
西南政法大學 | 政法 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
中南大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
東北大學 | 理工 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
大連理工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
南京航空航天大學 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
華東政法大學 | 政法 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
中國人民公安大學 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西南耐經大學 | 財經 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西北政法大學 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
湖南大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 562 | 4717 |
廣西醫科大學 | 醫藥 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
中國農業大學 | 農林 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
南京理工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
北京科技大學 | 理工 | 本科一批A段 | 556 | 5432 |
北京交通大學 | 理工 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 551 | 6114 |
中南財經政法大學 | 財經 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
華北電力大學 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
北京工業大學 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
華東理工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
武漢理工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
暨南大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
上海大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
中央民族大學 | 民族 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
中國傳媒大學 | 藝術 | 本科一批A段 | 543 | 7356 |
江南大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 542 | 7509 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 7693 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
深圳大學 | 綜合 | 本科一批/段 | 540 | 7869 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 六科一批A段 | 540 | 7869 |
東華大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 軍事 | 本科一批A段 | 538 | 8215 |
北京化工大學 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
西安郵電大學 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
西北大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
南京郵電大學 | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
重慶師范大學 | 師范 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
北京林業大學 | 農林 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
長安大學 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
河北工業大學 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
南京師范大學 | 師范 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
北京協和醫學院 | 醫藥 | 本科一批A段 | 531 | 9434 |
南京農業大學 | 農林 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
西北農林科技大學 | 農林 | 本科--批A段 | 530 | 9610 |
河海大學 | 理工 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
呼和浩特民族學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
河南科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南寧師范大學 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
安順學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
商洛學院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
哈爾濱體育學院 | 體育 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 本科二A段 | 371 | 60039 |
武昌理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
漢口學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
蘭州石化職業技術大學 | 理工 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
新疆農業大學 | 農林 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
華北理工大學式唐學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
煙臺理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠海科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
佳木斯大學 | 綜合 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
大連財經學院 | 財經 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
山東協和學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
晉中學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
呼倫貝爾學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
廣州軟件學院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
成都東軟學院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
西南交通大學希望學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
貴州師范大學 | 師范 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
南華大學船山學院 | 理工 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
武漢學院 | 財經 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
菏澤學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
營洱學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
天水師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
賀州學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
黑河學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
蘭州城市學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
長治醫學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河西學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
隴東學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
百色學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
曲靖師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
中國礦業大學徐海學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
武漢生物工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河南城建學院 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
桂林旅游學院 | 財經 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
伊犁師范大學 | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
昆明學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
大慶師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖北貿學院 | 財經 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
西安信息職業大學 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
安康學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
新疆工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
綏化學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 本科二批A級 | 362 | 63546 |
江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
長沙理工大學城南學院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
紅河學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
燕京理工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
江蘇大學京江學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
塔里木大學 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
白城師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
黑龍江工業學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
南京工業大學浦江學院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
無錫太湖學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
鄭州商學院 | 財經 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
長沙醫學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
西京學院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
北京城市學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
宜春學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆理工學院 | 綜合 | 太科二批A段 | 359 | 64708 |
三江學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
蚌埠工商學院 | 財經 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
文華學院 | 理工 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆政法學院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
吉利學院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
大連理工大學城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
遼寧傳媒學院 | 藝術 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
武漢文理學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
成都理工大學二程技術學院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 高職專科批 | 358 | 65090 |
中國勞動關系學院 | 政法 | 高職專科批 | 358 | 65090 |
新疆科技學院 | 財經 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
青島農業大學海都學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川外國語大學成都學院 | 語言 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川工商學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
東北電力大學 | 理工 | 高職裝科批 | 357 | 65517 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
陜西國際商貿學院 | 財經 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
南京鐵道職業技術學院 | 理工 | 高職專科批 | 356 | 65919 |
遼東學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
大連東軟信息學院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
湖南工業大學科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
張家口學院 | 綜合 | 高職專科批 | 355 | 66328 |
西藏農牧學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
滄州交通學院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
濰坊科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
山東工程職業技術大學 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
上海建橋學院 | 財經 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
南昌理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西南財經大學天府學院 | 財經 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西安工商學院 | 綜合 | 本科二A段 | 353 | 67104 |
蘭州信息科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
河北東方學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
成都錦城學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
閩江學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
天津天獅學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
遼寧師范大學海華學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
常州大學懷德學院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
廈門工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌交通學院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌航空大學科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
青島工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
湖北工業大學工技術學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
四川工業科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
江西應用科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
梧州學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
沈陽城市學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
青島黃海學院 | 綜合 | 本科二批A設 | 351 | 67890 |
武漢工程科技學院 | 綜合 | 本二批A段 | 351 | 67890 |
電子科技大學中山學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
綿陽城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
昆明城市學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
湖南文理學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
玉溪師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青島城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青島濱海學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
吉林外國語大學 | 語言 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈陽科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
合肥城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
山東現代學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
西安交通工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
武漢工商學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈陽醫學院 | 醫藥 | 高職專科批 | 349 | 68673 |
大連科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 本科二批A段 | 343 | 69056 |
三亞學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 本利二批A段 | 348 | 69056 |
西安明德理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武漢城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武漢體育學院體育科技學院 | 體育 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
山西工商學院 | 財經 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
河北工程技術學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
吉林動學院 | 藝術 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
江西科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
鄭州經貿學院 | 財經 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
昆明文理學院 | 師范 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
西安外事學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
河北外國語學院 | 語言 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
云南工商學院 | 理工 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
淮南聯合大學 | 綜合 | 高職專科批 | 345 | 70268 |
沈陽工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 344 | 70666 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
長春科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
桂林信息科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
西安歐亞學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
廣州新華學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
滄州師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
皖江工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
南昌工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
西安翻譯學院 | 語言 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
山西應用科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
長春財經學院 | 財經 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
蘭州工商學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
海南科技職業大學 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
云南經濟管理學院 | 財經 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
蘭州博文科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
天津仁愛學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
廣州商學院 | 財經 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
銀川科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
河北科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
保定理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
遼寧理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
云南大學滇池學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
新余學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
廣州南方學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
柳州工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
寧夏理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
南寧學院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
深圳職業技術學院 | 綜合 | 高職專科批 | 336 | 73876 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
長春人文學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
山東英才學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
廣東理工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
南昌職業大學 | 綜合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
浙江經貿職業技術學院 | 財經 | 高職專科批 | 335 | 74261 |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 本科二批A段 | 334 | 74648 |
山東醫學高等專科學校 | 醫藥 | 高職專利批 | 334 | 74648 |
廣州理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
上海中僑職業技術大學 | 財經 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
遼寧理工職業大學 | 財經 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 | 高職專科批 | 333 | 75023 |
華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
上海立達學院 | 財經 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
常州信息職業技術學院 | 綜合 | 高職專科批 | 332 | 75378 |
景德鎮藝術職業大學 | 理工 | 本科二批A段 | 331 | 75771 |
廣州城市理工學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 331 | 75771 |
商丘醫學高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 331 | 75771 |
東莞城市學院 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 76134 |
北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
廣州華立學院 | 理工 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
華北理工大學 | 綜合 | 高職專科批 | 329 | 76520 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 本科二批A段 | 328 | 76877 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 本科二批A段 | 327 | 77218 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 327 | 77218 |
南陽師范學院 | 師范 | 本科二批A段 | 326 | 77611 |
廣東培正學院 | 財經 | 本科二批A段 | 326 | 77611 |
長春醫學高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 326 | 77611 |
廣東南華工商職業學院 | 財經 | 高職專科 | 326 | 77611 |
遼寧對外經貿學院 | 財經 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
長春工業大學人文信息學院 | 理工 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
漯河醫學高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 325 | 78011 |
滇西應用技術大學 | 綜合 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
長春光華學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
長春電子科技學院 | 理工 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
長春建筑學院 | 理工 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
惠州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 高職專科批 | 324 | 78411 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 324 | 78411 |
吉林警察學院 | 政法 | 高職專科批 | 323 | 78769 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 農林 | 高職專科批 | 323 | 78769 |
保定學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 322 | 79150 |
江西服裝學院 | 藝術 | 本科二批A及 | 322 | 79150 |
長治學院 | 綜合 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
廣州工商學院 | 財經 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
天津醫學高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 321 | 79559 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理工 | 高職專科批 | 321 | 79559 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 本科二批A段 | 320 | 79962 |
山西晉中理工學院 | 理工 | 本科二批A段 | 320 | 79962 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 高職專科批 | 320 | 79962 |
特別說明:以上2023各高校在黑龍江錄取分數線,僅供參考,不具有實際指導意義,想要查看全部內容請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
2023哪些大學在黑龍江分數線及位次比較低
2023各高校在貴州錄取分數線及位次排名還沒有發布,以下是2022年在貴州分數線及位次比較低的大學:
山西晉中理工學院2022在黑龍江分數線及位次比較低,分數320分,位次數79962。
廣州工商學院2022在黑龍江分數線及位次比較低,分數321分,位次數79150。
江西服裝學院2022在黑龍江分數線及位次比較低,分數322分,位次數76524。
吉林警察學院2022在黑龍江分數線及位次比較低,分數323分,位次數78769。
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學