(資料圖)
2023各高校在福建錄取分數線及位次排名還沒有發布,小編整理了2022各高校在福建錄取分數線供大家參考。2022福州大學在福建的理科最低錄取分數線587分,位次為16253。具體內容跟小編一起來看看吧。
2023各大學在福建錄取分數線及位次是多少
各大學在福建理科錄取分數線:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
廈門大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
廈門大學(醫學類) | 福建 | 理 | 本科一批 | 623 | 4754 |
福州大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 587 | 16253 |
福州大學(中外合作) | 福建 | 理 | 本科一批 | 568 | 26440 |
福州大學(閩臺合作辦學) | 福建 | 理 | 本科一批 | 558 | 33062 |
福州大學(地礦類) | 福建 | 理 | 本科一批 | 557 | 33553 |
集美大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 550 | 38593 |
華僑大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 547 | 41353 |
福建師范大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 522 | 62945 |
閩江學院 | 福建 | 理 | 本科一批 | 510 | 75522 |
福建農林大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 503 | 82984 |
廈門理工學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 500 | 85468 |
廈門醫學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 496 | 90077 |
廈門理工學院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 496 | 90399 |
福建醫科大學 | 福建 | 理 | 本科一批 | 492 | 95209 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 理 | 本科二批 | 488 | 99477 |
閩南師范大學 | 福建 | 理 | 本科二批 | 488 | 99605 |
福建農林大學 | 福建 | 理 | 本科二批 | 486 | 101391 |
福建警察學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 484 | 103703 |
福建江夏學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 484 | 104574 |
泉州師范學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 483 | 104980 |
龍巖學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 476 | 113624 |
福建工程學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 475 | 115070 |
三明學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 474 | 116408 |
武夷學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 471 | 119684 |
寧德師范學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 470 | 120468 |
莆田學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 466 | 125279 |
福建技術師范學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 461 | 132009 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 456 | 137545 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 453 | 142053 |
三明學院(較高收費) | 福建 | 理 | 本科二批 | 447 | 149249 |
廈門工學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 444 | 152723 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 440 | 158166 |
莆田學院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 440 | 158321 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 439 | 159037 |
陽光學院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 437 | 161239 |
廈門華廈學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 437 | 161448 |
閩南科技學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162093 |
泉州信息工程學院(中外合作) | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162353 |
陽光學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 436 | 162637 |
福州工商學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163507 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163517 |
閩南理工學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 163802 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164032 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164105 |
福州理工學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164352 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 理 | 本科二批 | 435 | 164404 |
各大學在福建文科錄取分數線:
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
廈門大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
福州大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 581 | 2131 |
福建師范大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 559 | 5831 |
華僑大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 551 | 8227 |
集美大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 547 | 9480 |
福建農林大學 | 福建 | 文 | 本科一批 | 545 | 10154 |
閩江學院 | 福建 | 文 | 本科一批 | 541 | 11906 |
福建農林大學 | 福建 | 文 | 本科二批 | 527 | 18772 |
廈門理工學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 525 | 20507 |
泉州師范學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 523 | 21231 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 文 | 本科二批 | 522 | 21935 |
福建江夏學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 522 | 22044 |
閩南師范大學 | 福建 | 文 | 本科二批 | 521 | 22437 |
廈門理工學院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 521 | 22990 |
福建警察學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 519 | 23859 |
莆田學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 512 | 28481 |
武夷學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 511 | 29352 |
莆田學院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 508 | 31493 |
龍巖學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 507 | 32108 |
三明學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 505 | 34194 |
福建技術師范學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 503 | 35675 |
三明學院(較高收費) | 福建 | 文 | 本科二批 | 502 | 36182 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37460 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37537 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 500 | 37753 |
廈門工學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 498 | 39276 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 496 | 41037 |
廈門華廈學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 495 | 41457 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 493 | 42790 |
陽光學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 491 | 44829 |
福州工商學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 487 | 47361 |
閩南理工學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 486 | 48185 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 485 | 48471 |
閩南科技學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 485 | 48603 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 | 481 | 51913 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 文 | 本科二批 | 480 | 52513 |
特別說明:以上2023各高校在福建錄取分數線,僅供參考,不具有實際指導意義,想要查看全部內容請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
各大學錄取分數線及位次的作用
大學錄取分數線及位次的作用:受高考試題的難度、考生整體應試能力等因素的影響,大學錄取分數線幾乎每年都會發生變化。但是全國高校在本省的招生計劃基本上每年都不會發生太大的變化,無論今年的考生整體考得怎么樣,分數線是高還是低,錄取的都是排在前面的考生。
所以,高考錄取位次比錄取分數線相對穩定,在報考時更具有參考價值。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。