(資料圖片僅供參考)
高考531分左右能上的大學有廣西中醫藥大學、蘭州財經大學、廈門理工學院(中外合作)、蘭州交通大學、哈爾濱師范大學、溫州理工學院、廣東技術師范大學、江西中醫藥大學、吉首大學等。
高考531分左右能上的大學名單
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 文 | 本科二批 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 文 | 本科二批 |
廈門理工學院(中外合作) | 福建 | 文 | 本科二批 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 文 | 本科二批 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 文 | 本科二批 |
溫州理工學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 文 | 本科二批 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 文 | 本科二批 |
吉首大學 | 湖南 | 文 | 本科二批 |
大連交通大學 | 遼寧 | 文 | 本科二批 |
安陽師范學院 | 河南 | 文 | 本科二批 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
南寧師范大學 | 廣西 | 文 | 本科二批 |
南昌師范學院 | 江西 | 文 | 本科二批 |
麗水學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
重慶文理學院 | 重慶 | 文 | 本科二批 |
青島農業大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 文 | 本科二批 |
湖州師范學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
中華女子學院 | 北京 | 文 | 本科二批 |
太原科技大學 | 山西 | 文 | 本科二批 |
承德醫學院 | 河北 | 文 | 本科二批 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 文 | 本科二批 |
云南民族大學 | 云南 | 文 | 本科二批 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 文 | 本科二批 |
河南農業大學 | 河南 | 文 | 本科二批 |
延安大學 | 陜西 | 文 | 本科二批 |
廣東金融學院 | 廣東 | 文 | 本科二批 |
吉林師范大學 | 吉林 | 文 | 本科二批 |
合肥師范學院 | 安徽 | 文 | 本科二批 |
南昌航空大學 | 江西 | 文 | 本科二批 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
河南理工大學 | 河南 | 文 | 本科二批 |
南昌醫學院 | 江西 | 文 | 本科二批 |
湖南財政經濟學院 | 湖南 | 文 | 本科二批 |
長江師范學院 | 重慶 | 文 | 本科二批 |
泉州師范學院 | 福建 | 文 | 本科二批 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 文 | 本科二批 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
湖北警官學院 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
金陵科技學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 文 | 本科二批 |
吉林財經大學(中外合作) | 吉林 | 文 | 本科二批 |
臺州學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
長沙學院 | 湖南 | 文 | 本科二批 |
臨沂大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
魯東大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
成都師范學院 | 四川 | 文 | 本科二批 |
紹興文理學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
武漢商學院 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 文 | 本科二批 |
山東理工大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
廈門理工學院 | 福建 | 文 | 本科二批 |
湖北師范大學 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
嘉興學院 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
河北中醫學院 | 河北 | 文 | 本科二批 |
蘇州城市學院 | 江蘇 | 文 | 本科二批 |
上海第二工業大學 | 上海 | 文 | 本科二批 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 文 | 本科二批 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 文 | 本科二批 |
山西師范大學 | 山西 | 文 | 本科二批 |
聊城大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 文 | 本科二批 |
煙臺大學 | 山東 | 文 | 本科二批 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 文 | 本科二批 |
貴州中醫藥大學 | 貴州 | 文 | 本科二批 |
成都大學 | 四川 | 文 | 本科二批 |
成都理工大學(中外合作) | 四川 | 文 | 本科二批 |
特別說明:以上高考531分左右能上什么大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部高考531分左右能上什么大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
新高考531分左右能上的大學介紹
衡陽師范學院
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(02) | 513 |
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(01) | 483 |
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(03) | 518 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院4組 | 523 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院3組 | 564 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院1組 | 527 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院2組 | 513 |
河北 | 本科批 | - | 494 |
遼寧 | 本科批 | - | 468 |
上海 | 本科批 | 衡陽師范(02) | 434 |
煙臺大學
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 煙臺大學(01) | 510 |
天津 | 本科A批 | 煙臺大學2組 | 560 |
天津 | 本科A批 | 煙臺大學3組 | 560 |
天津 | 本科A批 | 煙臺大學1組 | 578 |
河北 | 本科批 | - | 517 |
遼寧 | 本科批 | - | 458 |
上海 | 本科批 | 煙臺大學(02) | 426 |
上海 | 本科批 | 煙臺大學(01) | 443 |
江蘇 | 本科批 | 煙臺大學03組 | 525 |
江蘇 | 本科批 | 煙臺大學05組 | 519 |
江蘇 | 本科批 | 煙臺大學06組 | 525 |
江蘇 | 本科批 | 煙臺大學01組 | 526 |
浙江 | 一段 | - | 563 |
福建 | 本科批 | 煙臺大學500組 | 505 |
注意:想要知道自己能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學,并針對每個大學給出錄取概率。