【資料圖】
2022年武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為464分,對應(yīng)錄取位次為62880;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為383分,對應(yīng)錄取位次為215534。武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為376分,對應(yīng)錄取位次為42799;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為300分,對應(yīng)錄取位次為99404。
2022武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院2022年在廣西的理科投檔最低分為328,對應(yīng)的位次是155295;文科最低分為399,對應(yīng)的位次為66441。武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在貴州的理科投檔最低分為349,對應(yīng)的位次為142567;文科最低分為453,對應(yīng)的位次是55575。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 專科批 | 383 | 215534 | 464 | 62880 |
甘肅 | 專科批 | 300 | 99404 | 376 | 42799 |
廣西 | 專科批 | 328 | 155295 | 399 | 66441 |
貴州 | 專科批 | 349 | 142567 | 453 | 55575 |
吉林 | 專科批 | 354 | 57413 | 392 | 19422 |
江西 | 專科批 | 400 | 16845 | 401 | 15111 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 318 | 59785 | 366 | 19054 |
寧夏 | 專科批 | 338 | 27725 | 419 | 10686 |
青海 | 專科批 | 259 | 26683 | 323 | 11766 |
陜西 | 專科批 | 379 | 110010 | 385 | 55583 |
四川 | 專科批 | 403 | 208688 | 433 | 101043 |
云南 | 專科批 | 414 | 108675 | 473 | 63481 |
注:如果同學(xué)們想了解更多院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大官網(wǎng),考試院,同學(xué)們可以放心使用。
2022武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院2022年在河北的投檔最低分為428,最低位次是179501;在湖南的投檔最低分為414,最低位次是162067。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 專科批 | - | 428 | 179501 |
江蘇 | 專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院02組 | 424 | - |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院01組 | 443 | - | |
浙江 | 二段 | - | 481 | 186404 |
一段 | - | 497 | 169415 | |
山東 | 二段 | - | 449 | 273138 |
湖北 | 專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第03組 | 315 | 108020 |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第06組(鄉(xiāng)村振興) | 372 | 150950 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第04組 | 356 | 89657 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第10組(高職聯(lián)辦本科) | 406 | 129365 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第02組 | 419 | 57789 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第05組(高職聯(lián)辦本科) | 433 | 50863 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第09組 | 364 | 155596 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第08組 | 332 | 172181 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第07組 | 398 | 134635 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第11組(高職聯(lián)辦本科) | 409 | 127325 | |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第01組(鄉(xiāng)村振興) | 399 | 67775 | |
湖南 | 專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第2組 | 414 | 162067 |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第1組 | 440 | 65926 | |
廣東 | 專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院502組 | 441 | 238355 |
專科批 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院501組 | 424 | 114440 | |
重慶 | 專科批 | - | 423 | 79813 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。