高考多少分能上南通大學是沒有固定標準的,每個地區(qū)的分數(shù)線也是不一樣的。根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線預測,河北的考生需要達到541分以上才可以上南通大學,山西須達491分左右。下面整理了一些南通大學及分數(shù)線的相關內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上南通大學
每個省份的分數(shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線推測,浙江的考生分數(shù)線須達到573分以上才可以上南通大學,山東考生的分數(shù)線須達到540左右。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考上南通大學的學生數(shù)量有限,具體應以實際錄取情況為準。
(資料圖)
南通大學位于江蘇省南通市,綜合性大學,江蘇高水平大學建設高峰計劃建設B類高校。
友情提示:若想知道更多高考多少分能上南通大學的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關信息。
2022南通大學在各省的錄取分數(shù)線
南通大學在北京綜合類的最低錄取分數(shù)為487分。
南通大學在天津綜合類的最低錄取分數(shù)為562分。
南通大學在山西理科的最低錄取分數(shù)為491分,文科的最低錄取分數(shù)為516分。
南通大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)為409分,文科的最低錄取分數(shù)為477分。
南通大學在河北物理類的最低錄取分數(shù)為541分,歷史類的最低錄取分數(shù)為554分。
2022年南通大學錄取分數(shù)線一覽表:
省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 543/17903 |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 521/21870 | |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 515/22966 | |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 487/28202 | |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 581/18106 | |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 580/18321 | |
綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 562/22076 | |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/48106 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 554/10403 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 522/23740 |
理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 491/39962 | |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 538/3634 | |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 516/7006 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 409/35229 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/5805 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/35249 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 549/5732 | |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 448/31228 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 496/4280 | |
上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 514/14579 |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 504/16713 | |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 487/20403 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 573/79863 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/30325 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5873 | |
文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 555/7034 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/23876 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/6419 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 540/73348 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/9039 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 485/41132 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5294 | |
重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/41086 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/8248 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/53515 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/10708 | |
貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 490/28966 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/5471 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 533/31166 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/5381 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/59321 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/14063 | |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 472/21743 |
文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 472/21743 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 417/6359 |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/13305 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/2664 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 419/- |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/- |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。