(資料圖片)
2022年太原理工大學在安徽文科的最低錄取分數為563分,對應錄取位次為4962;理科的最低錄取分數為572分,對應錄取位次為23912。太原理工大學在河南文科的最低錄取分數為572分,對應錄取位次為4934;理科的最低錄取分數為580分,對應錄取位次為28410。
2022太原理工大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
太原理工大學2022年在黑龍江的理科投檔最低分為514,對應的位次為12840;文科最低分為525,對應的位次是2148。太原理工大學在陜西的理科投檔最低分為535,對應的位次為18268;文科最低分為541,對應的位次為3743。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 572 | 23912 | 563 | 4962 |
甘肅 | 本科一批 | 507 | 11489 | - | - |
廣西 | 本科一批 | 534 | 19160 | - | - |
貴州 | 本科一批 | 534 | 13748 | - | - |
河南 | 本科一批 | 580 | 28410 | 572 | 4934 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 514 | 12840 | 525 | 2148 |
吉林 | 本科一批A類 | 517 | 13084 | - | - |
江西 | 本科一批 | 559 | 17840 | - | - |
內蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 478 | 4751 | - | - |
青海 | 本科一段 | 433 | 4984 | - | - |
山西 | 本科一批A類 | 534 | 18688 | 542 | 3159 |
山西 | 本科一批B類 | 504 | 32647 | - | - |
山西 | 本科二批A類 | 497 | 36494 | - | - |
陜西 | 本科一批 | 535 | 18268 | 541 | 3743 |
四川 | 本科一批 | 590 | 23592 | 577 | 5190 |
云南 | 本科一批 | 576 | 14677 | - | - |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022太原理工大學在新高考省份的錄取分數線及位次
太原理工大學2022年在北京的投檔最低分為570,最低位次是13253;在福建的投檔最低分為573,最低位次是17057;在海南的投檔最低分624,最低位次是7117。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 太原理工大學(01) | 570 | 13253 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學5組 | 623 | 9588 |
本科A批 | 太原理工大學7組 | 621 | 9949 | |
本科A批 | 太原理工大學6組 | 616 | 10834 | |
本科A批 | 太原理工大學2組 | 626 | 9010 | |
本科A批 | 太原理工大學1組 | 622 | 9768 | |
本科A批 | 太原理工大學3組 | 634 | 7592 | |
本科A批 | 太原理工大學4組 | 625 | 9205 | |
江蘇 | 本科批 | 太原理工大學02組 | 579 | 28088 |
本科批 | 太原理工大學04組 | 576 | 30557 | |
本科批 | 太原理工大學03組 | 578 | 28908 | |
本科批 | 太原理工大學01組 | 567 | 6073 | |
福建 | 本科批 | 太原理工大學999組 | 580 | 14555 |
本科批 | 太原理工大學506組 | 573 | 17057 | |
本科批 | 太原理工大學500組 | 576 | 15942 | |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學第05組 | 568 | 20151 |
本科批 | 太原理工大學第01組 | 569 | 4564 | |
本科批 | 太原理工大學第03組 | 570 | 4413 | |
本科批 | 太原理工大學第06組 | 559 | 24706 | |
本科批 | 太原理工大學第07組 | 570 | 19208 | |
本科批 | 太原理工大學第08組 | 568 | 20151 | |
本科批 | 太原理工大學第02組 | 571 | 4258 | |
本科批 | 太原理工大學第04組 | 570 | 19208 | |
廣東 | 本科批 | 太原理工大學202組 | 584 | 34504 |
本科批 | 太原理工大學201組 | 584 | 34174 | |
海南 | 本科批 | 太原理工大學(07) | 661 | 3558 |
本科批 | 太原理工大學(06) | 624 | 7117 | |
本科批 | 太原理工大學(05) | 643 | 5045 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。