(資料圖片)
電子信息科學與技術專業優秀的大學有:電子科技大學、西安電子科技大學、北京大學、清華大學、東南大學、北京郵電大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、西安交通大學、北京航空航天大學等。
什么學校的電子信息科學與技術專業好
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 評選結果 |
1 | 電子科技大學 | 電子信息科學與技術專業 | A |
2 | 西安電子科技大學 | 電子信息科學與技術專業 | A |
3 | 北京大學 | 電子信息科學與技術專業 | A |
4 | 清華大學 | 電子信息科學與技術專業 | A |
5 | 東南大學 | 電子信息科學與技術專業 | A |
6 | 北京郵電大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
7 | 復旦大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
8 | 上海交通大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
9 | 南京大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
10 | 浙江大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
11 | 西安交通大學 | 電子信息科學與技術專業 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
13 | 北京理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
14 | 天津大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
15 | 吉林大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
16 | 南京郵電大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
17 | 杭州電子科技大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
18 | 華中科技大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
19 | 西北工業大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
20 | 國防科技大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
21 | 空軍工程大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
22 | 北京工業大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
23 | 南開大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
24 | 哈爾濱工業大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
25 | 華東師范大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
26 | 南京理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
27 | 中國科學技術大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
28 | 廈門大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
29 | 武漢大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
30 | 中山大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
31 | 華南理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B |
32 | 北京交通大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
33 | 大連理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
34 | 安徽大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
35 | 合肥工業大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
36 | 福州大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
37 | 山東大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
38 | 湖南大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
39 | 重慶大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
40 | 西南交通大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
41 | 西安理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
44 | 河北工業大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
45 | 太原理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
46 | 長春理工大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
47 | 黑龍江大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
48 | 燕山大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
49 | 上海大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
50 | 中南大學 | 電子信息科學與技術專業 | C |
電子信息科學與技術就業前景怎么樣
電子信息科學與技術專業就業前景十分廣闊,大學生畢業后可以到國內外眾多國家機關以及各個大、中型企、事業單位的信息技術部門、教育部門等單位從事軟件工程領域的技術開發、教學、科研及管理等工作。也可以繼續攻讀電子科學與技術、信息與通信工程和其他電子電氣通信類專業及相關專業研究生碩士。
電子信息科學與技術專業大學畢業主要就業于電子信息類企業及其它新興產業部門從事電子信息傳輸與處理、物聯網設計開發和管理工作,也可在高校或科研院所從事教學及科研工作。