清華大學在寧夏理科最低錄取分數是637分、最低錄取位次是135及以上;北京大學在寧夏理科最低錄取分數是643分、最低錄取位次是135及以上。以下‘雙一流大學在寧夏最低錄取分數線及位次是多少’相關數據為2022年數據,2023年暫未更新,2023年數據更新后高三網小編會第一時間更新在本站。
(相關資料圖)
雙一流大學在寧夏理科類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
北京大學 | 643 | 135及以上 |
清華大學 | 637 | 135及以上 |
上海交通大學 | 622 | 135及以上 |
復旦大學 | 617 | 135及以上 |
浙江大學 | 612 | 135及以上 |
中國科學技術大學 | 606 | 135及以上 |
中國人民大學 | 601 | 135及以上 |
南京大學 | 601 | 135及以上 |
北京航空航天大學 | 599 | 144 |
哈爾濱工業大學 | 582 | 285 |
北京理工大學 | 580 | 303 |
電子科技大學 | 570 | 446 |
西安交通大學 | 568 | 484 |
東南大學 | 565 | 523 |
武漢大學 | 558 | 647 |
天津大學 | 557 | 670 |
同濟大學 | 557 | 670 |
上海財經大學 | 526 | 1689 |
華北電力大學 | 525 | 1729 |
南京理工大學 | 523 | 1821 |
華中科技大學 | 522 | 1867 |
中國農業大學 | 521 | 1923 |
南京航空航天大學 | 521 | 1923 |
山東大學 | 521 | 1923 |
對外經濟貿易大學 | 519 | 2022 |
上海外國語大學 | 514 | 2266 |
北京交通大學 | 513 | 2322 |
中央財經大學 | 513 | 2322 |
吉林大學 | 513 | 2322 |
河海大學 | 512 | 2375 |
中國傳媒大學 | 511 | 2428 |
武漢理工大學 | 511 | 2428 |
北京工業大學 | 510 | 2475 |
中央民族大學 | 506 | 2692 |
華南師范大學 | 504 | 2798 |
東北大學 | 503 | 2861 |
江南大學 | 502 | 2930 |
哈爾濱工程大學 | 500 | 3060 |
中南財經政法大學 | 498 | 3183 |
北京科技大學 | 497 | 3253 |
北京化工大學 | 494 | 3444 |
天津醫科大學 | 494 | 3444 |
南京信息工程大學 | 494 | 3444 |
中南大學 | 494 | 3444 |
西北農林科技大學 | 494 | 3444 |
華東理工大學 | 492 | 3599 |
南京郵電大學 | 492 | 3599 |
蘭州大學 | 492 | 3599 |
中國石油大學(北京) | 490 | 3731 |
大連海事大學 | 476 | 4917 |
中國礦業大學 | 476 | 4917 |
南京農業大學 | 476 | 4917 |
北京體育大學 | 474 | 5091 |
河北工業大學 | 474 | 5091 |
中國石油大學(華東) | 473 | 5180 |
北京師范大學 | 472 | 5279 |
華中農業大學 | 471 | 5368 |
湘潭大學 | 470 | 5461 |
天津工業大學 | 468 | 5647 |
海南大學 | 468 | 5647 |
北京外國語大學 | 467 | 5743 |
河南大學 | 467 | 5743 |
中國地質大學(武漢) | 463 | 6172 |
寧波大學 | 462 | 6275 |
東北師范大學 | 461 | 6380 |
鄭州大學 | 459 | 6623 |
西南大學 | 458 | 6730 |
四川農業大學 | 458 | 6730 |
北京中醫藥大學 | 457 | 6833 |
南昌大學 | 454 | 7181 |
西南財經大學 | 454 | 7181 |
新疆大學 | 434 | 9983 |
天津中醫藥大學 | 430 | 10641 |
云南大學 | 430 | 10641 |
蘇州大學 | 426 | 11313 |
石河子大學 | 426 | 11313 |
中國海洋大學 | 425 | 11472 |
貴州大學 | 419 | 12455 |
廣西大學 | 418 | 12617 |
遼寧大學 | 416 | 12949 |
南京中醫藥大學 | 416 | 12949 |
合肥工業大學 | 414 | 13305 |
湖南師范大學 | 414 | 13305 |
西北大學 | 414 | 13305 |
友情提示:若想知道更多2023雙一流大學在寧夏最低錄取分數線及位次是多少的內容和數據,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關信息。
雙一流大學在寧夏文科類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
北京大學 | 620 | 119及以上 |
清華大學 | 619 | 119及以上 |
復旦大學 | 610 | 119及以上 |
上海交通大學 | 606 | 119及以上 |
中國人民大學 | 605 | 119及以上 |
浙江大學 | 598 | 119及以上 |
廈門大學 | 563 | 282 |
四川大學 | 562 | 298 |
中央財經大學 | 560 | 328 |
對外經濟貿易大學 | 560 | 328 |
上海外國語大學 | 560 | 328 |
中國政法大學 | 559 | 343 |
重慶大學 | 559 | 343 |
中國傳媒大學 | 557 | 372 |
中南大學 | 553 | 440 |
吉林大學 | 552 | 456 |
蘇州大學 | 551 | 474 |
西北工業大學 | 551 | 474 |
中央民族大學 | 549 | 507 |
東北師范大學 | 546 | 563 |
西南財經大學 | 545 | 580 |
蘭州大學 | 545 | 580 |
河海大學 | 544 | 603 |
西南交通大學 | 542 | 654 |
西北大學 | 541 | 680 |
西南大學 | 540 | 717 |
長安大學 | 540 | 717 |
南昌大學 | 539 | 744 |
中南財經政法大學 | 537 | 790 |
云南大學 | 528 | 1054 |
北京中醫藥大學 | 524 | 1185 |
南京林業大學 | 521 | 1300 |
湖南師范大學 | 520 | 1350 |
貴州大學 | 519 | 1392 |
北京體育大學 | 518 | 1433 |
成都理工大學 | 517 | 1485 |
福州大學 | 516 | 1525 |
南京信息工程大學 | 513 | 1666 |
延邊大學 | 510 | 1832 |
東北林業大學 | 510 | 1832 |
中國地質大學(武漢) | 508 | 1921 |
寧夏大學 | 508 | 1921 |
東北農業大學 | 505 | 2084 |
河南大學 | 499 | 2474 |
新疆大學 | 490 | 3089 |
中國海洋大學 | 489 | 3168 |
北京化工大學 | 488 | 3240 |
山東大學 | 487 | 3316 |
鄭州大學 | 487 | 3316 |
雙一流大學排名前十
1、北京大學:全國排名第1名。
2、清華大學:全國排名第2名。
3、上海交通大學:全國排名第3名。
4、中國科學院大學:全國并列排名第3名。
5、浙江大學:全國排名第4名。
6、武漢大學:全國排名第5名。
7、復旦大學:全國排名第6名。
8、南京大學:全國并列排名第6名。
9、中國科學技術大學:全國排名第8名。
10、華中科技大學:全國排名第9名。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。