【資料圖】
2023高考450-480分能上的大學有電子科技大學中山學院、溫州商學院、湖北師范大學文理學院、煙臺理工學院、重慶工商大學派斯學院、湖北汽車工業學院科技學院、山西晉中理工學院、紅河學院等。
2023高考450-480分可以報的大學有哪些
2023高考450-480分能報的大學有四川大學錦江學院、湖南農業大學東方科技學院、遼寧科技大學(中外合作)、青島工學院、新疆農業大學(中外合作)、曲靖師范學院等。
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 |
湖南城市學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
吉利學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 450 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
溫州商學院 | 浙江 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 450 |
煙臺理工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 450 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 450 |
山西晉中理工學院 | 山西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 450 |
紅河學院 | 云南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 450 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 民辦 | 農林 | 本科二批 | 450 |
遼寧科技大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 452 |
青島工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 新疆 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 452 |
曲靖師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 452 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 452 |
南通理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 452 |
鄭州工商學院 | 河南 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 452 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 公立 | 藝術 | 本科二批 | 452 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 452 |
鄭州經貿學院 | 河南 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 452 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 452 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 454 |
新疆科技學院 | 新疆 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 454 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 454 |
黃山學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 454 |
廣州軟件學院 | 廣東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 454 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 甘肅 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 454 |
茅臺學院 | 貴州 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 455 |
宿州學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 吉林 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 455 |
武昌首義學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 455 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 455 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 455 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 455 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 455 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
鄭州科技學院 | 河南 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 457 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 457 |
廣州航海學院 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
濱州學院 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
河北師范大學匯華學院 | 河北 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 457 |
成都錦城學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 457 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 457 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 457 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 457 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 457 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 458 |
滁州學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
武漢文理學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 458 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 458 |
隴東學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
白城師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 云南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 458 |
信陽農林學院 | 河南 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 458 |
喀什大學 | 新疆 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 458 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
塔里木大學 | 新疆 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 458 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 458 |
綏化學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
遼東學院 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 458 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 458 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 重慶 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 460 |
賀州學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
河西學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
河池學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
長沙師范學院 | 湖南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 460 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
四川文理學院 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
山西工程技術學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
貴州商學院 | 貴州 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 460 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 460 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 460 |
晉中學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 460 |
長春工程學院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
山西工程科技職業大學 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 460 |
楚雄師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 貴州 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 462 |
玉林師范學院 | 廣西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 462 |
新疆師范大學 | 新疆 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 462 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 462 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 462 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
運城學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
山東農業工程學院 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
樂山師范學院 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 462 |
商洛學院 | 陜西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
平頂山學院 | 河南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
榆林學院 | 陜西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 462 |
棗莊學院 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 462 |
成都體育學院 | 四川 | 公立 | 體育 | 本科二批 | 464 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
池州學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 河北 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
保定學院 | 河北 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
浙江藥科職業大學 | 浙江 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 464 |
邵陽學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
萍鄉學院 | 江西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 464 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 464 |
貴州師范學院 | 貴州 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 464 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 464 |
南陽理工學院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 466 |
黃山學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 466 |
昭通學院 | 云南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
河北環境工程學院 | 河北 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 466 |
西昌學院 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 重慶 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
山東石油化工學院 | 山東 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 天津 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
莆田學院 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
新鄉學院 | 河南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 466 |
安陽工學院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 466 |
吉林建筑大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 468 |
四川旅游學院 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 468 |
豫章師范學院 | 江西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 468 |
山西大同大學 | 山西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 468 |
信陽師范學院 | 河南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 468 |
遵義師范學院 | 貴州 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 468 |
武漢體育學院 | 湖北 | 公立 | 體育 | 本科二批 | 468 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 468 |
贛南科技學院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 468 |
唐山學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 468 |
承德醫學院 | 河北 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 470 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 470 |
玉溪師范學院 | 云南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 470 |
貴州理工學院 | 貴州 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 470 |
山西工學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 470 |
山西傳媒學院 | 山西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 470 |
巢湖學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 470 |
寧德師范學院 | 福建 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 470 |
蘭州文理學院 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 472 |
皖南醫學院 | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 472 |
安徽科技學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 472 |
景德鎮學院 | 江西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 472 |
唐山師范學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 472 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 474 |
三明學院 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 474 |
山東青年政治學院 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 474 |
青海民族大學 | 青海 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 474 |
河南工學院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 廣西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 474 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 476 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 476 |
周口師范學院 | 河南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 476 |
吉林農業大學 | 吉林 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 476 |
龍巖學院 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 476 |
長春大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 476 |
惠州學院 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 476 |
西北民族大學 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 476 |
湘南學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 476 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 476 |
吉林師范大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 478 |
廣西民族大學 | 廣西 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 甘肅 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 478 |
武漢商學院 | 湖北 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 478 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 478 |
宜賓學院 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 478 |
山西農業大學 | 山西 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 478 |
綿陽師范學院 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 478 |
吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 480 |
山東工商學院 | 山東 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 480 |
懷化學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海杉達學院(中外合作) | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
云南中醫藥大學 | 云南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 480 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 480 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
江蘇護理職業學院 | 江蘇 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 450 |
河南醫學高等專科學校 | 河南 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 450 |
成都東軟學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 高職專科批 | 450 |
上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 450 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 452 |
無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | 公立 | 財經 | 高職專科批 | 454 |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 454 |
焦作師范高等專科學校 | 河南 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 455 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 民辦 | 師范 | 高職專科批 | 455 |
長春大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 455 |
南京科技職業學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 458 |
重慶商務職業學院 | 重慶 | 公立 | 財經 | 高職專科批 | 458 |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 458 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 458 |
江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 460 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 460 |
安徽職業技術學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 460 |
南京城市職業學院 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 464 |
桂林理工大學 | 廣西 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 464 |
寧波職業技術學院 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 464 |
閩江師范高等專科學校 | 福建 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 464 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 464 |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 466 |
蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 466 |
無錫職業技術學院(中外合作) | 江蘇 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 468 |
天津市職業大學 | 天津 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 468 |
長沙衛生職業學院 | 湖南 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 470 |
蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 公立 | 財經 | 高職專科批 | 470 |
開封大學 | 河南 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 472 |
浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 472 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 公立 | 政法 | 高職專科批 | 472 |
上海工藝美術職業學院 | 上海 | 公立 | 藝術 | 高職專科批 | 472 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 472 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 472 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高職專科批 | 474 |
安徽醫學高等專科學校 | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 474 |
江西師范高等專科學校 | 江西 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 476 |
南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 478 |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 高職專科批 | 478 |
北華大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 478 |
浙江金融職業學院 | 浙江 | 公立 | 財經 | 高職專科批 | 478 |
張家口學院 | 河北 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 478 |
上海健康醫學院(中外合作) | 上海 | 公立 | 醫藥 | 高職專科批 | 478 |
江西服裝學院 | 江西 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海立達學院 | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 480 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
山東英才學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
海口經濟學院 | 海南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
安徽三聯學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
遼寧理工職業大學 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
注:以上高考450-480分的大學只是部分數據,如果想要查看全部450-480分的大學,可以查看蝶變志愿,蝶變志愿通過大數據分析及云計算處理,還能為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。
高考450-480分填報志愿技巧
第一,高考考生的潛能、興趣、愛好是選擇專業的重要參考依據。
第二,冷熱門大學專業要兼顧,戰術多樣。這里主要介紹兩種:一種是及時跟進,對那些處在朝陽行業和處在上升階段的大學專業,未來發展空間巨大的要采取及時跟進的戰術;另一種是人棄我取,對那些長期被人冷落的大學專業要采取人棄我取的戰術,當然要把握好火候,原則是有轉機跡象時再參與。
第三,高考志愿選擇大學專業要和人生規劃聯系起來。要充分考慮到未來就業、發展前途、考研(微博),甚至出國深造等。報考高考志愿時強調個人興趣愛好,當你的興趣愛好與社會發展相一致時,這時便是最佳選擇。
關于興趣問題,高考考生及家長有兩種情況需要注意,首先,興趣愛好是可以變化的;其次,興趣愛好是可以培養的。有時候興趣愛好是在你參與、了解后培養出來的。把確定的高考志愿目標大學、目標專業填入志愿表里,有時它可能就是你的理想。