(資料圖片僅供參考)
2023高考480-510分能上的大學有鹽城工學院、上海杉達學院(中外合作)、云南中醫藥大學、遼寧科技學院、南京郵電大學通達學院、西華師范大學、貴州醫科大學(中外合作)、仲愷農業工程學院等。
2023高考480-510分可以報的大學有哪些
2023高考480-510分能報的大學有鄭州工程技術學院、湖北民族大學、商丘師范學院、重慶三峽學院、廣東石油化工學院、內江師范學院等。
學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 |
吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 480 |
山東工商學院 | 山東 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 480 |
懷化學院 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海杉達學院(中外合作) | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
云南中醫藥大學 | 云南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 480 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 480 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
西華師范大學 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 482 |
貴州醫科大學(中外合作) | 貴州 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 482 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 482 |
鄭州工程技術學院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 482 |
湖北民族大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
商丘師范學院 | 河南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 482 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
內江師范學院 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 482 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 482 |
防災科技學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 482 |
福建江夏學院 | 福建 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 484 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 484 |
嘉興南湖學院 | 浙江 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 484 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 484 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 484 |
西安航空學院 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 484 |
南京工業職業技術大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 484 |
長春師范大學 | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 484 |
安陽師范學院 | 河南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 484 |
九江學院 | 江西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 484 |
北方民族大學 | 寧夏 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 484 |
北京農學院(中外合作) | 北京 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 484 |
華北科技學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 484 |
北華大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
西南林業大學(中外合作) | 云南 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 484 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 484 |
河北農業大學 | 河北 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 484 |
福建警察學院 | 福建 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 484 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 484 |
安康學院 | 陜西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 485 |
長江師范學院 | 重慶 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 485 |
牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 485 |
海南醫學院 | 海南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 485 |
湖州學院 | 浙江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 485 |
河北地質大學 | 河北 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 485 |
河南財政金融學院 | 河南 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 485 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 485 |
鄭州師范學院 | 河南 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 485 |
韶關學院 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 485 |
湖北文理學院 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 485 |
成都工業學院(宜賓校區) | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 487 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 487 |
濟寧醫學院 | 山東 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 487 |
南寧師范大學 | 廣西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 487 |
湖南工學院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 487 |
漢江師范學院 | 湖北 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 487 |
臺州學院 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
成都醫學院 | 四川 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 487 |
湖南理工學院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 487 |
北華航天工業學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 487 |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 489 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
北京服裝學院 | 北京 | 公立 | 藝術 | 本科二批 | 489 |
大連民族大學 | 遼寧 | 公立 | 民族 | 本科二批 | 489 |
井岡山大學 | 江西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
山東交通學院 | 山東 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 489 |
江西科技師范大學 | 江西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 489 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 489 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 489 |
紹興文理學院 | 浙江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 489 |
上海健康醫學院 | 上海 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 489 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 489 |
重慶科技學院 | 重慶 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 489 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 489 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 489 |
沈陽大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
河北經貿大學 | 河北 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 489 |
湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 489 |
山西師范大學 | 山西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 490 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
濰坊醫學院 | 山東 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 490 |
四川輕化工大學 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
南昌工程學院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
延安大學 | 陜西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
天津城建大學 | 天津 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
陜西理工大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
湖北理工學院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
長沙學院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 490 |
西南醫科大學 | 四川 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 490 |
渤海大學(軟件類) | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 491 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 491 |
滁州學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 491 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 491 |
安慶師范大學(中外合作) | 安徽 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 491 |
太原師范學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 491 |
吉林財經大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 491 |
合肥師范學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
新疆大學 | 新疆 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 491 |
吉首大學 | 湖南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
麗水學院 | 浙江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 491 |
渤海大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 491 |
常州工學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 491 |
長春大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
南昌師范學院 | 江西 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 491 |
吉林師范大學 | 吉林 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 491 |
山東農業大學 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 492 |
安徽醫科大學(中外合作) | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 492 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
福建醫科大學 | 福建 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 492 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 492 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 492 |
溫州理工學院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 492 |
云南財經大學 | 云南 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 492 |
大連工業大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 492 |
嘉興學院 | 浙江 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
成都師范學院 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 492 |
西安科技大學(中外合作) | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 492 |
安徽科技學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 492 |
魯東大學 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
湖州師范學院 | 浙江 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 492 |
長春工業大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 492 |
貴州民族大學 | 貴州 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
安徽農業大學(中外合作) | 安徽 | 公立 | 農林 | 本科一批 | 492 |
北京林業大學 | 北京 | 公立 | 農林 | 本科一批 | 492 |
山西醫科大學 | 山西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 492 |
沈陽藥科大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 494 |
淮南師范學院 | 安徽 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 494 |
上海體育學院 | 上海 | 公立 | 體育 | 本科二批 | 494 |
湖北師范大學 | 湖北 | 公立 | 師范 | 本科二批 | 494 |
湖南農業大學 | 湖南 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 494 |
上海師范大學(中外合作) | 上海 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 494 |
阜陽師范大學 | 安徽 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 494 |
大連大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 494 |
甘肅政法大學 | 甘肅 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 494 |
河南理工大學 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 494 |
天津外國語大學(非通用語種) | 天津 | 公立 | 語言 | 本科一批 | 496 |
阜陽師范大學(中外合作) | 安徽 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 496 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 |
遼寧科技大學(軟件類) | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 496 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 496 |
重慶工商大學 | 重慶 | 公立 | 財經 | 本科一批 | 496 |
煙臺大學 | 山東 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
浙大城市學院(中外合作) | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 496 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 496 |
廈門理工學院(中外合作) | 福建 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 496 |
皖西學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 496 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 公立 | 語言 | 本科二批 | 496 |
廈門醫學院 | 福建 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 496 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 政法 | 本科二批 | 496 |
河南農業大學 | 河南 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 496 |
廣東金融學院 | 廣東 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 496 |
合肥學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 498 |
淮北師范大學 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 498 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 公立 | 農林 | 本科一批 | 498 |
安徽工程大學(中外合作) | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 498 |
山東師范大學(中外合作) | 山東 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 498 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 498 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 498 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 498 |
成都大學 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 500 |
成都工業學院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
安慶師范大學 | 安徽 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 500 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 公立 | 醫藥 | 本科一批 | 500 |
無錫學院 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
廈門理工學院 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 500 |
長江大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 500 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 公立 | 農林 | 本科二批 | 500 |
長沙醫學院 | 湖南 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 502 |
東莞理工學院 | 廣東 | 公立 | 理工 | 本科二批 | 502 |
海南師范大學(軟件工程) | 海南 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 504 |
四川美術學院 | 重慶 | 公立 | 藝術 | 本科二批 | 504 |
合肥學院 | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 504 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 504 |
中南民族大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 504 |
青島科技大學(中外合作) | 山東 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
海南師范大學 | 海南 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 504 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 上海 | 公立 | 軍事 | 本科一批 | 504 |
西安工程大學 | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 504 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 504 |
攀枝花學院 | 四川 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 504 |
大連大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 508 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 508 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 公立 | 醫藥 | 本科二批 | 508 |
江漢大學 | 湖北 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 508 |
閩江學院 | 福建 | 公立 | 綜合 | 本科一批 | 510 |
南昌工程學院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 510 |
溫州肯恩大學 | 浙江 | 中外合作辦學 | 綜合 | 本科一批 | 510 |
四川師范大學 | 四川 | 公立 | 師范 | 本科一批 | 510 |
陜西科技大學(中外合作) | 陜西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 510 |
深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 中外合作辦學 | 綜合 | 本科一批 | 510 |
江西服裝學院 | 江西 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 480 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海立達學院 | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 480 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
山東英才學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
海口經濟學院 | 海南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
安徽三聯學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 480 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 480 |
遼寧理工職業大學 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 480 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
廣州軟件學院 | 廣東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 482 |
青島黃海學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
山東外國語職業技術大學 | 山東 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 482 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 482 |
山東工程職業技術大學 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
山東華宇工學院 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
廣州應用科技學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 482 |
河北科技學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 482 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 484 |
廣東科技學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
荊州學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 484 |
華北理工大學 | 河北 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 484 |
上海杉達學院(中外合作) | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 484 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 484 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 484 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 484 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 484 |
泰山科技學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 484 |
皖江工學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 485 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 485 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 485 |
長春財經學院 | 吉林 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 485 |
天津天獅學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 485 |
閩南科技學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 485 |
景德鎮藝術職業大學 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 485 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 485 |
廣州城市理工學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
上海師范大學天華學院(中外合作) | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 487 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
濰坊理工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 487 |
貴州黔南科技學院 | 貴州 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
福州工商學院 | 福建 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 487 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 487 |
青島城市學院 | 山東 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 487 |
昆明城市學院 | 云南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
廣東白云學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 487 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 489 |
河北外國語學院 | 河北 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 489 |
青島濱海學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 489 |
廣州南方學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
山東現代學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 489 |
湘潭理工學院 | 湖南 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 489 |
天津傳媒學院 | 天津 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 489 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
南昌交通學院 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 490 |
江西科技學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 490 |
南寧學院 | 廣西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 490 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 490 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 490 |
陽光學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
煙臺南山學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
武昌理工學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
四川工業科技學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 公立 | 綜合 | 高職專科批 | 491 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 491 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
河北東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
青島工學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 491 |
廣州新華學院 | 廣東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 492 |
吉林外國語大學 | 吉林 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 492 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 海南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
綿陽城市學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 492 |
山東協和學院 | 山東 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 492 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 492 |
淮北理工學院 | 安徽 | 民辦 | 師范 | 本科二批 | 492 |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 492 |
南昌理工學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
南昌工學院 | 江西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 492 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 492 |
山西晉中理工學院 | 山西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 494 |
黃河科技學院 | 河南 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 494 |
蚌埠工商學院 | 安徽 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 494 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 494 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
天津仁愛學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
四川電影電視學院 | 四川 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 494 |
山西工商學院 | 山西 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 494 |
南通理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 494 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
梧州學院 | 廣西 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
河南開封科技傳媒學院 | 河南 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 494 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
合肥城市學院 | 安徽 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 496 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 496 |
長春人文學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
晉中信息學院 | 山西 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 496 |
武漢城市學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 496 |
鄭州經貿學院 | 河南 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 496 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 民辦 | 藝術 | 本科二批 | 496 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 496 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 496 |
寧波財經學院 | 浙江 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 498 |
桂林學院 | 廣西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
合肥經濟學院 | 安徽 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 498 |
重慶外語外事學院 | 重慶 | 民辦 | 語言 | 本科二批 | 498 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
北京城市學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
蘭州信息科技學院 | 甘肅 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 498 |
廈門工學院 | 福建 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 498 |
南寧師范大學師園學院 | 廣西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
巢湖學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
新疆科技學院 | 新疆 | 公立 | 財經 | 本科二批 | 498 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 498 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 民辦 | 財經 | 本科二批 | 498 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 498 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 民辦 | 醫藥 | 本科二批 | 500 |
文華學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 500 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 500 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 民辦 | 理工 | 本科二批 | 500 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 500 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 民辦 | 綜合 | 本科二批 | 500 |
