2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生專業(yè)有哪些:風(fēng)景園林設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)考普通類招生人數(shù)是40人、建筑工程技術(shù)專業(yè)學(xué)考普通類招生人數(shù)是120人、智能控制技術(shù)專業(yè)學(xué)考普通類招生人數(shù)是70人。
2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生專業(yè)有哪些
廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考建筑工程學(xué)院:裝配式建筑工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè)打崩。
廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考機(jī)電工程學(xué)院:智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電子商務(wù)等。
(資料圖片)
廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院:商務(wù)英語(yǔ)、會(huì)展策劃與管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等。
序號(hào) | 所在院(系)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) | 學(xué)制 | 學(xué)考 | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 | 住宿費(fèi)/學(xué)年 | 備注 | |
普通類 | 藝術(shù)/體育類 | ||||||||
1 | 建筑工程學(xué)院 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 50 | 18000 | 1600 | ||
2 | 建筑工程學(xué)院 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 100 | 18000 | 1600 | ||
3 | 建筑工程學(xué)院 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 40 | 19000 | 1600 | ||
4 | 建筑工程學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
5 | 建筑工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 40 | 19000 | 1600 | ||
6 | 建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 275 | 18000 | 1600 | ||
7 | 建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
8 | 建筑工程學(xué)院 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 135 | 19000 | 1600 | ||
9 | 建筑工程學(xué)院 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
10 | 建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
11 | 建筑工程學(xué)院 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
12 | 建筑工程學(xué)院 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
13 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
14 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 70 | 18000 | 1600 | ||
15 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 110 | 18000 | 1600 | ||
16 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 95 | 18000 | 1600 | ||
17 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
18 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | ||
20 | 信息工程學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 145 | 18000 | 1600 | ||
21 | 信息工程學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
22 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 225 | 18000 | 1600 | ||
23 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
24 | 信息工程學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 200 | 18000 | 1600 | ||
25 | 信息工程學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
26 | 信息工程學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 18000 | 1600 | ||
27 | 信息工程學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | ||
28 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 125 | 17500 | 1600 | ||
29 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 3 | 55 | 17500 | 1600 | ||
30 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | ||
31 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | ||
32 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | ||
33 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
34 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 75 | 17500 | 1600 | ||
35 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | ||
36 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
37 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 570205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
38 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 85 | 17500 | 1600 | ||
39 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
40 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | ||
41 | 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | ||
42 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 60 | 19000 | 1600 | ||
43 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 10 | 19000 | 1600 | ||
44 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 85 | 19000 | 1600 | ||
45 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 19000 | 1600 | |||
46 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 70 | 19000 | 1600 | ||
47 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
48 | 人文學(xué)院 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 3 | 50 | 17500 | 1600 | ||
49 | 人文學(xué)院 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | ||
50 | 人文學(xué)院 | 560215 | 傳播與策劃 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | ||
51 | 人文學(xué)院 | 550201 | 音樂(lè)表演 | 3 | 0 | 19000 | 1600 | ||
52 | 人文學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3 | 95 | 17500 | 1600 | ||
53 | 人文學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | 創(chuàng)新精英班(專本碩) | |
54 | 體育健康學(xué)院 | 570311 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | ||
55 | 體育健康學(xué)院 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
以上2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生計(jì)劃及專業(yè)擬招生計(jì)劃最終專業(yè)與招生計(jì)劃數(shù),請(qǐng)以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)。
注:以上是2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生計(jì)劃及專業(yè),想了解更多廣州城建職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)、學(xué)校實(shí)力、師資力量,小伙伴們可以下載《蝶變志愿》APP。
春季高考的利與弊
春季高考好處:
1、春季高考通過(guò)春季高考上本科的幾率大大增加。一般來(lái)說(shuō),春季高考是各省自主命題,與全國(guó)高考命題相比題目考查得簡(jiǎn)單,命題難度低。
2、春季高考相對(duì)于夏季高考來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)力要小很多。與夏季考試相比,春季考試的申請(qǐng)人數(shù)要少得多,因此學(xué)生之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力也很小。
春季高考弊端:
1、春季高考只能考本省大學(xué),且只能報(bào)招收春考的大學(xué),沒(méi)有重點(diǎn)大學(xué)。升本科率少,遠(yuǎn)低于夏季考生。
2、春季高考對(duì)于不太努力的同學(xué)來(lái)說(shuō)也是不好的,因?yàn)殡S著越來(lái)越多的普通高中生學(xué)春季,競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越大。
3、春季高考的學(xué)生進(jìn)入大學(xué)后不能隨意更換專業(yè)。你在大學(xué)學(xué)習(xí)的專業(yè)與你在春季高考中選擇的專業(yè)相同。職教高考改革之后,這種劣勢(shì)將變得更加明顯。