【資料圖】
2023福建高考提前批錄取的大學有北京化工大學、陜西師范大學、西南財經大學、東華大學、南昌大學、外交學院、寧波大學等學校,福建高考提前批招生的院校包括公安類本科高校、師范類院校、醫學院校、軍校以及飛行技術本科院校。
2023福建高考在提前批錄取的大學名單
福建高考錄取時是提前批的學校類型有軍隊院校;公安、司法院校或專業;部分招收公費師范生的師范院校;國家免費醫學生;藝術類招生院校等等等,下面是詳細院校名單,供2023福建考生參考。
序號 | 提前批院校名稱 | 提前批科目類型 |
1 | 北京大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
2 | 清華大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
3 | 上海交通大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
4 | 浙江大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
5 | 華中科技大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
6 | 南京大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
7 | 上海交通大學醫學院 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
8 | 復旦大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
9 | 西安交通大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
10 | 中國科學技術大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
11 | 武漢大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
12 | 天津大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
13 | 吉林大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
14 | 北京師范大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
15 | 中國人民大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
16 | 哈爾濱工業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
17 | 國防科技大學 | 軍事類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
18 | 中山大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
19 | 南開大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
20 | 四川大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
21 | 山東大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
22 | 北京航空航天大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
23 | 廈門大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
24 | 同濟大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
25 | 東南大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
26 | 大連理工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
27 | 華東師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
28 | 北京理工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
29 | 西北工業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
30 | 華南理工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
31 | 中南大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
32 | 中國農業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
33 | 東北大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
34 | 蘭州大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
35 | 湖南大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
36 | 北京科技大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
37 | 電子科技大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
38 | 重慶大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
39 | 武漢理工大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
40 | 華中師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
41 | 西南大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
42 | 河海大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
43 | 南京理工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
44 | 華東理工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
45 | 北京交通大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
46 | 南京農業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
47 | 南京師范大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
48 | 華中農業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
49 | 中國海洋大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
50 | 蘇州大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
51 | 西北大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
52 | 南京航空航天大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
53 | 西南交通大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
54 | 中南財經政法大學 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
55 | 西安電子科技大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
56 | 北京郵電大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
57 | 暨南大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
58 | 鄭州大學 | 藝術類書法>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
59 | 湖南師范大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
60 | 西北農林科技大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
61 | 北京外國語大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
62 | 上海財經大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
63 | 東北師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
64 | 中國政法大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
65 | 云南大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
66 | 上海大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
67 | 華南師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
68 | 華南農業大學 | 藝術類表演(服裝表演)>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
69 | 北京化工大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
70 | 陜西師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
71 | 西南財經大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
72 | 東華大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
73 | 南昌大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
74 | 外交學院 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
75 | 寧波大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
76 | 中國石油大學(北京) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
77 | 中國傳媒大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
78 | 中國地質大學(武漢) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
79 | 太原理工大學 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
80 | 中國礦業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
81 | 江南大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
82 | 山西大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
83 | 南京工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
84 | 空軍軍醫大學 | 軍事類>本科提前批>普通類物理科目組 |
85 | 福建師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
86 | 福州大學 | 地方農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
87 | 中央民族大學 | (二)中央部門所屬高校本科藝術類專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
88 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 軍事類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
89 | 北京林業大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
90 | 中國石油大學(華東) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
91 | 浙江師范大學 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
92 | 陸軍工程大學 | 軍事類>本科提前批>普通類物理科目組 |
93 | 貴州大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
94 | 河南大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
95 | 空軍工程大學 | 軍事類>本科提前批>普通類物理科目組 |
96 | 武漢科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
97 | 黑龍江大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
98 | 首都師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
99 | 海軍工程大學 | 軍事類>本科提前批>普通類物理科目組 |
100 | 北京中醫藥大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
101 | 山東師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
102 | 中央財經大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
103 | 齊魯工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
104 | 西南政法大學 | 高校農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
105 | 南京林業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
106 | 江西財經大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
107 | 北京體育大學 | 藝術類播音與主持>本科批校考階段>藝術類·歷史科目組 |
108 | 東北林業大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
109 | 福建農林大學 | 地方農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
110 | 長安大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
111 | 廣西大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
112 | 陸軍軍醫大學 | 軍事類>本科提前批>普通類物理科目組 |
113 | 江西師范大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
114 | 天津工業大學 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
115 | 中國藥科大學 | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
116 | 四川農業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
117 | 天津師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
118 | 大連海事大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
119 | 上海師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
120 | 安徽師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
121 | 西北師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
122 | 廣西師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
123 | 海南大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
124 | 浙江理工大學 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
125 | 河北師范大學 | 藝術類編導>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
126 | 上海外國語大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
127 | 中國礦業大學(北京) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
128 | 中北大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
129 | 中國地質大學(北京) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
130 | 寧夏大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
131 | 廣東工業大學 | 藝術類表演(服裝表演)>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
132 | 吉林農業大學 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
133 | 北京電影學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
134 | 南方科技大學 | 其他類>本科提前批>普通類物理科目組 |
135 | 華北電力大學(保定) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
136 | 華北電力大學(北京) | 高校農村專項計劃>普通類物理科目組 |
137 | 長沙理工大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
138 | 南京郵電大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
139 | 華僑大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
140 | 湖北大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
141 | 云南師范大學 | 藝術類書法>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
142 | 四川師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
143 | 江西理工大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
144 | 華東政法大學 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
145 | 長江大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
146 | 陜西科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
147 | 杭州師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
148 | 廣州中醫藥大學 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
149 | 江蘇師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
150 | 濟南大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
151 | 中央戲劇學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
152 | 中南林業科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
153 | 天津科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
154 | 上海海事大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
155 | 大連醫科大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
156 | 上海戲劇學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
157 | 北京語言大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
158 | 重慶交通大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
159 | 曲阜師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
160 | 中央音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
161 | 武漢工程大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
162 | 南昌航空大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
163 | 南通大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
164 | 青島理工大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
165 | 青島農業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
166 | 華東交通大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
167 | 福建醫科大學 | 地方農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
168 | 河南工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
169 | 中央美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
170 | 西北政法大學 | 藝術類編導>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
171 | 大連工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
172 | 中國音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
173 | 上海音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
174 | 廣西民族大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
175 | 南華大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
176 | 武漢紡織大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
177 | 安徽工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
178 | 江西中醫藥大學 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
179 | 集美大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
180 | 湖北工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
181 | 中國美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
182 | 南京藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
183 | 江蘇科技大學 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
184 | 景德鎮陶瓷大學 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
185 | 云南財經大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
186 | 南京財經大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
187 | 海南師范大學 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
188 | 湖北文理學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
189 | 中國人民公安大學 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
190 | 西北民族大學 | 藝術類編導>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
191 | 中國民航大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
192 | 吉首大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
193 | 安徽建筑大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
194 | 湖南工商大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
195 | 西安工程大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
196 | 大連民族大學 | 藝術類表演(服裝表演)>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
197 | 中國戲曲學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
198 | 桂林電子科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
199 | 中國刑事警察學院 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
200 | 天津商業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
201 | 南寧師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
202 | 貴州醫科大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
203 | 西安石油大學 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
204 | 大連海洋大學 | 航海類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
205 | 河北地質大學 | 藝術類書法>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
206 | 福建中醫藥大學 | 其他類>本科提前批>普通類物理科目組 |
207 | 湖南工業大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
208 | 福建工程學院 | 地方農村專項計劃>普通類物理科目組 |
209 | 延安大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
210 | 浙江傳媒學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
211 | 湖州師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
212 | 天津外國語大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
213 | 北京服裝學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
214 | 廣州美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
215 | 南京工程學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
216 | 成都大學 | 藝術類美術>高職(專科)批>藝術類·歷史科目組 |
217 | 中國人民警察大學 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
218 | 中原工學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
219 | 安徽工程大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
220 | 廈門理工學院 | 地方農村專項計劃>普通類·歷史科目組 |
221 | 贛南師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
222 | 黃岡師范學院 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
223 | 重慶文理學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
224 | 浙江科技學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
225 | 淮北師范大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
226 | 浙江海洋大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
227 | 湖南理工學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
228 | 長春大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
229 | 中國民用航空飛行學院 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
230 | 山西農業大學 | 其他類>本科提前批>普通類物理科目組 |
231 | 四川外國語大學 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
232 | 西安美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
233 | 四川美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
234 | 廣西藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
235 | 北京印刷學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
236 | 井岡山大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
237 | 沈陽音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
238 | 湖北師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
239 | 五邑大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
240 | 江西科技師范大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
241 | 湖南文理學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
242 | 長江師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
243 | 北京電子科技學院 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
244 | 沈陽體育學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
245 | 國際關系學院 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
246 | 江漢大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
247 | 惠州學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
248 | 廣西科技大學 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
249 | 江蘇理工學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
250 | 山東交通學院 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
251 | 武漢體育學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
252 | 長沙學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
253 | 北京舞蹈學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
254 | 華北科技學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
255 | 懷化學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
256 | 南陽師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
257 | 陜西理工大學 | 本科批>體育類物理科目組 |
258 | 閩南師范大學 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
259 | 閩江學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
260 | 湖南工程學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
261 | 湖南科技學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
262 | 邵陽學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
263 | 韶關學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
264 | 湖南城市學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
265 | 昆明學院 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
266 | 天津體育學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
267 | 湖南第一師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
268 | 泉州師范學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
269 | 麗水學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
270 | 仲愷農業工程學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
271 | 魯迅美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
272 | 曲靖師范學院 | 藝術類書法>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
273 | 浙江外國語學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
274 | 九江學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
275 | 重慶三峽學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
276 | 山東藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
277 | 吉林藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
278 | 中央司法警官學院 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
279 | 西安音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
280 | 海南熱帶海洋學院 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
281 | 云南藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
282 | 天津美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
283 | 賀州學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
284 | 山東工藝美術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
285 | 武漢音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
286 | 宜春學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
287 | 綿陽師范學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
288 | 成都師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
289 | 天津音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
290 | 廣州體育學院 | 藝術類舞蹈>本科批校考階段>藝術類·歷史科目組 |
291 | 星海音樂學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
292 | 哈爾濱體育學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
293 | 湖北工程學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
294 | 南陽理工學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
295 | 濱州學院 | 其它類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
296 | 莆田學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
297 | 三明學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
298 | 隴東學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
299 | 百色學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
300 | 周口師范學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
301 | 上饒師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
302 | 嘉應學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
303 | 忻州師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
304 | 楚雄師范學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
305 | 北部灣大學 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
306 | 湖北科技學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
307 | 山西傳媒學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
308 | 渭南師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
309 | 玉林師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
310 | 貴陽學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
311 | 河池學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
312 | 河北科技師范學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
313 | 福建江夏學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
314 | 龍巖學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
315 | 安順學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
316 | 湘南學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
317 | 黔南民族師范學院 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
318 | 湖北美術學院 | (二)中央部門所屬高校本科藝術類專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
319 | 河南工程學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
320 | 武夷學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
321 | 平頂山學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
322 | 咸陽師范學院 | 本科批>體育類物理科目組 |
323 | 運城學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
324 | 長沙師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
325 | 中華女子學院 | 藝術類表演(服裝表演)>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
326 | 新疆藝術學院 | (一)獨立設置本科藝術院校的藝術類本科專業>本科提前批>藝術類·歷史科目組 |
327 | 景德鎮學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
328 | 廣州航海學院 | 航海類>本科提前批>普通類物理科目組 |
329 | 文山學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
330 | 邯鄲學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
331 | 新余學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
332 | 陜西學前師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
333 | 瓊臺師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
334 | 寧德師范學院 | 師范類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
335 | 衡水學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
336 | 安陽工學院 | 其他類>本科提前批>普通類物理科目組 |
337 | 南昌師范學院 | 藝術類美術>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
338 | 南京特殊教育師范學院 | 藝術類音樂>本科批省考階段>藝術類·歷史科目組 |
339 | 福建警察學院 | 公安(司法)類>本科提前批>普通類·歷史科目組 |
340 | 江西警察學院 | 本科批>體育類·歷史科目組 |
